| No | Activities | Staff Supply Management | Kasi Procurement/Purchasing | Kadep Supply Management | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
|
MULAI
|
|||||
| 1 | 1.1 Staff Supply Management melakukan transaksi dengan supplier yang telah terdaftar di dalam Approved Supplier List (ASL) selama periode waktu tertentu. | Transaksi dengan Supplier ber-ASL |
|||
| 2 | 1.2 Staff Supply Management mengumpulkan data penilaian sesuai kriteria yang ditetapkan untuk masing-masing supplier selama periode penilaian. | Kumpulkan Data Penilaian |
|||
| 3 | 1.3 Staff Supply Management membuat laporan evaluasi kinerja supplier dan melaporkannya kepada Kasi Asset Procurement dan/atau Kasi Purchasing. | Buat & Laporkan Evaluasi Kinerja |
|||
| 4 | 1.4 Kasi Asset Procurement dan/atau Kasi Purchasing melakukan verifikasi data atas laporan evaluasi kinerja supplier yang disampaikan. | Verifikasi Laporan |
|||
| 5 | Apabila disetujui, laporan diteruskan untuk persetujuan Kadep Supply Management. Apabila tidak disetujui, laporan dikembalikan ke Staff Supply Management untuk diperbaiki (kembali ke No. 3). | Disetujui? |
|||
| 6 | 1.5 Kasi Asset Procurement dan/atau Kasi Purchasing meminta persetujuan laporan evaluasi kinerja supplier kepada Kadep Supply Management. | Ajukan Persetujuan ke Kadep |
|||
| 7 | Apabila disetujui, Kadep Supply Management memvalidasi laporan. Apabila tidak disetujui, laporan dikembalikan ke Kasi (kembali ke No. 6). | Disetujui? |
|||
| 8 | 1.5.1 Kadep Supply Management memvalidasi laporan evaluasi kinerja supplier yang dimaksud. | Validasi Laporan |
|||
| 9 | 1.6 Kadep Supply Management meninjau rating supplier dalam periode waktu tertentu dan menentukan status supplier tersebut. | Tinjau Rating & Tentukan Status |
|||
| 10 | Menentukan apakah supplier memenuhi nilai standar minimum yang ditetapkan. | Memenuhi Standar Minimum? |
|||
| 11 | 1.6.1 Apabila memenuhi nilai standar minimum, transaksi di periode selanjutnya dapat dilakukan. | 1.6.2 Apabila tidak memenuhi, supplier dibekukan dari ASL sampai ada bukti perbaikan hasil kinerjanya. |
Ya: Transaksi Berikutnya Dilanjutkan
Tidak: Dibekukan dari ASL
|
|||
| 12 | 1.7 Staff Supply Management menyampaikan laporan evaluasi kinerja yang telah tervalidasi kepada supplier yang bersangkutan. | Sampaikan Laporan ke Supplier |
|||
| 13 | 1.8 Supplier menyampaikan rencana tindak lanjut perbaikan atas hasil kinerjanya (PICA). | Ajukan Rencana Tindak Lanjut (PICA) |
|||
| 14 | 1.9 Supplier wajib menyelesaikan & memvalidasi PICA paling lambat 3 bulan sejak laporan evaluasi disahkan. Staff Supply Management memonitor progres secara berkala dan melapor ke Kasi setiap bulan. | Selesaikan & Validasi PICA (≤3 Bulan) |
|||
| 15 | Apabila PICA tervalidasi dalam 3 bulan, proses evaluasi berikutnya berlanjut. Apabila tidak, supplier tidak direkomendasikan bertransaksi dan dibekukan dari ASL hingga PICA diselesaikan. | PICA Tervalidasi ≤3 Bulan? |
|||
| 16 | Supplier tidak direkomendasikan untuk bertransaksi dan dibekukan dari Approved Supplier List hingga PICA diselesaikan. | Tidak: Dibekukan hingga PICA Selesai |
|||
| 17 | 1.10 Kadep Supply Management meninjau dan memutuskan status renewal daftar vendor setiap 6 bulan sekali berdasarkan parameter pada sub-bagian 5.5.2. | Tinjau & Putuskan Renewal Vendor (6 Bulan) |
|||
| 18 | Hasil renewal dituangkan dalam Berita Acara Renewal Vendor yang disahkan oleh Kadep Supply Management. | Berita Acara Renewal Disahkan |
|||
| 19 | 1.11 Staff Supply Management memperbarui ASL: mempertahankan supplier yang memenuhi parameter, mengeluarkan supplier yang tidak memenuhi parameter, dan mencatat tanggal renewal berikutnya untuk setiap supplier. | Perbarui Approved Supplier List (ASL) |
|||
|
SELESAI
|
|||||